Pri unosu operacije kontrolnog postupka morate uneti sledeće podatke:
• | parameter, koji se pri proizvodu meri (npr. dužina, širina,...) |
• | ID operacije (možete izabrati među onim operacijama koje su definisane u tehnološkom postupku proizvoda) |
• | interval (količinski ili vremenski) |
• | obim (količinski ili procentualni) |
• | način kontrole (merenje ili vizuelan pregled - pri unosu merenja u drugom primeru samo označite da je proizvod dobar ili nije) |
• | Od...Do (donja i gornja dozvoljena granica) |
• | opis kontrolnog postupka |
• | slika (put do mape, gde je slika spremljena) |
Unos potvrdite tasterom F2, izlaz je moguć tasterom Esc.