Ker je v kadrovski evidenci na voljo kar nekaj izpisov, še nekaj besed o njih. Na voljo imate naslednje izpise:
| • | mapa delavca - izpis podatkov izbranega delavca. |
•vse mape delavcev - izpis mape vseh delavcev (vsak na svoj list)
•obvestilo o odmeri dopusta izbranega delavca
•obvestilo o odmeri dopusta za vse delavce (vsak na svoj list)
| • | jubilejne nagrade za celo delovno dobo - ko izberete obdobje, ki vas zanima, bo program poiskal vse delavce, ki bodo (so) v podanem obdobju izpolnili pogoj za jubilejno nagrado. |
| • | jubilejne nagrade za delovno dobo v podjetju - ko izberete obdobje, ki vas zanima, bo program poiskal vse delavce, ki bodo (so) v podanem obdobju izpolnili pogoj za jubilejno nagrado v podjetju. |
| • | stroški prevoza na delo - ko izberete način sortiranja in grupiranja, bo program poiskal trenutne podatke o dodatkih za prevoz na delo za delavce. |
| • | pregled delovne dobe na dan - ko izberete način sortiranja in grupiranja in datum, ki vas zanima, bo program poiskal podatke o delovni dobi delavcev na izbrani datum. |
| • | pregled koriščenja dopustov - ko izberete način sortiranja in grupiranja in mesec, ki vas zanima, bo program poiskal podatke o letnem dopustu za delavce. |
| • | pregled kriterijev za dopust po delavcih - ko izberete način sortiranja in grupiranja, bo program poiskal trenutne podatke o kriterijih za letni dopust za delavce. |
•priprava podatkov za plačilne liste
•rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
•pregled starostne strukture na dan
•statistični podatki o zaposlenih